开幕式程序
1.主持人宣布“定兴县2019年中小学生运动会开幕式现在开始”
2.运动员、裁判员入场
3.介绍出席开幕式领导
4.升国旗、奏唱国歌
5.升会旗、奏会歌
6.请县领导致开幕词
7.请市教育和体育局领导讲话
8.运动员代表宣誓
9.裁判员代表宣誓
10.请县领导宣布“定兴县2019年中小学生运动会开幕”
11.运动员裁判员退场
12.团体操表演
开幕式程序
2019-04-16 上午径赛
可向左滑动看时间
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人(队)数 | 组数 | 录取 | 时间 |
1 | 丙组 | 女 | 60米 | 预赛 | 38人 | 共5组 | 8 | 10:00 |
2 | 丙组 | 男 | 60米 | 预赛 | 38人 | 共5组 | 8 | 10:10 |
3 | 乙组 | 女 | 100米 | 预赛 | 22人 | 共3组 | 8 | 10:20 |
4 | 乙组 | 男 | 100米 | 预赛 | 19人 | 共3组 | 8 | 10:29 |
5 | 甲组 | 女 | 100米 | 预赛 | 10人 | 共2组 | 8 | 10:38 |
6 | 甲组 | 男 | 100米 | 预赛 | 10人 | 共2组 | 8 | 10:44 |
7 | 乙组 | 女 | 1500米 | 决赛 | 18人 | 共1组 | 8 | 10:55 |
8 | 甲组 | 女 | 1500米 | 决赛 | 10人 | 共1组 | 8 | 11:05 |
9 | 丙组 | 女 | 60米 | 决赛 | 8人 | 共1组 | 8 | 11:16 |
10 | 丙组 | 男 | 60米 | 决赛 | 8人 | 共1组 | 8 | 11:18 |
11 | 乙组 | 女 | 100米 | 决赛 | 8人 | 共1组 | 8 | 11:20 |
12 | 乙组 | 男 | 100米 | 决赛 | 8人 | 共1组 | 8 | 11:22 |
13 | 甲组 | 女 | 100米 | 决赛 | 8人 | 共1组 | 8 | 11:25 |
14 | 甲组 | 男 | 100米 | 决赛 | 8人 | 共1组 | 8 | 11:28 |
2019-04-16 上午田赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人(队)数 | 组数 | 录取 | 时间 |
1 | 乙组 | 女 | 铅球 | 决赛 | 12人 | 共1组 | 8 | 10:00 |
2 | 甲组 | 女 | 铅球 | 决赛 | 10人 | 共1组 | 8 | 10:30 |
3 | 乙组 | 男 | 标枪 | 决赛 | 10人 | 共1组 | 8 | 10:00 |
4 | 甲组 | 男 | 标枪 | 决赛 | 10人 | 共1组 | 8 | 10:30 |
5 | 乙组 | 男 | 三级跳远 | 决赛 | 16人 | 共1组 | 8 | 10:00 |
6 | 甲组 | 男 | 三级跳远 | 决赛 | 10人 | 共1组 | 8 | 10:30 |
7 | 丙组 | 女 | 跳远 | 决赛 | 36人 | 共1组 | 8 | 10:00 |
8 | 丙组 | 男 | 跳远 | 决赛 | 35人 | 共1组 | 8 | 10:30 |
2019-04-16 下午径赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人(队)数 | 组数 | 录取 | 时间 |
1 | 丙组 | 女 | 100米 | 预赛 | 38人 | 共5组 | 8 | 14:00 |
2 | 丙组 | 男 | 100米 | 预赛 | 38人 | 共5组 | 8 | 14:15 |
3 | 乙组 | 女 | 400米 | 预赛 | 18人 | 共3组 | 8 | 14:30 |
4 | 乙组 | 男 | 400米 | 预赛 | 20人 | 共3组 | 8 | 14:45 |
5 | 甲组 | 女 | 400米 | 预赛 | 10人 | 共2组 | 8 | 15:00 |
6 | 甲组 | 男 | 400米 | 预赛 | 10人 | 共2组 | 8 | 15:10 |
7 | 乙组 | 男 | 1500米 | 决赛 | 20人 | 共1组 | 8 | 15:20 |
8 | 甲组 | 男 | 1500米 | 决赛 | 10人 | 共1组 | 8 | 15:28 |
9 | 乙组 | 女 | 3000米 | 决赛 | 14人 | 共1组 | 8 | 15:36 |
10 | 甲组 | 女 | 3000米 | 决赛 | 10人 | 共1组 | 8 | 15:51 |
11 | 乙组 | 女 | 4×400米 | 决赛 | 10队 | 共2组 | 8 | 16:06 |
12 | 乙组 | 男 | 4×400米 | 决赛 | 10队 | 共2组 | 8 | 16:26 |
13 | 甲组 | 女 | 4×400米 | 决赛 | 5队 | 共1组 | 3 | 16:46 |
14 | 甲组 | 男 | 4×400米 | 决赛 | 5队 | 共1组 | 3 | 16:56 |
15 | 丙组 | 女 | 4×100米 | 预赛 | 19队 | 共3组 | 8 | 17:06 |
16 | 丙组 | 男 | 4×100米 | 预赛 | 19队 | 共3组 | 8 | 17:24 |
17 | 乙组 | 女 | 4×100米 | 预赛 | 11队 | 共2组 | 8 | 17:42 |
18 | 乙组 | 男 | 4×100米 | 预赛 | 11队 | 共2组 | 8 | 17:54 |
2019-04-16 下午田赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人(队)数 | 组数 | 录取 | 时间 |
1 | 乙组 | 男 | 铅球 | 决赛 | 18人 | 共1组 | 8 | 14:00 |
2 | 甲组 | 男 | 铅球 | 决赛 | 10人 | 共1组 | 8 | 14:30 |
3 | 乙组 | 女 | 跳高 | 决赛 | 10人 | 共1组 | 8 | 14:00 |
4 | 甲组 | 女 | 跳高 | 决赛 | 10人 | 共1组 | 8 | 14:30 |
5 | 乙组 | 男 | 跳远 | 决赛 | 15人 | 共1组 | 8 | 14:00 |
6 | 甲组 | 男 | 跳远 | 决赛 | 10人 | 共1组 | 8 | 14:30 |
7 | 乙组 | 女 | 铁饼 | 决赛 | 14人 | 共1组 | 8 | 14:30 |
8 | 甲组 | 女 | 铁饼 | 决赛 | 9人 | 共1组 | 8 | 15:00 |
2019-04-17 上午径赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人(队)数 | 组数 | 录取 | 时间 |
1 | 丙组 | 女 | 100米 | 决赛 | 8人 | 共1组 | 8 | 08:00 |
2 | 丙组 | 男 | 100米 | 决赛 | 8人 | 共1组 | 8 | 08:03 |
3 | 乙组 | 女 | 200米 | 预赛 | 20人 | 共3组 | 8 | 08:10 |
4 | 乙组 | 男 | 200米 | 预赛 | 20人 | 共3组 | 8 | 08:22 |
5 | 甲组 | 女 | 200米 | 预赛 | 10人 | 共2组 | 8 | 08:35 |
6 | 甲组 | 男 | 200米 | 预赛 | 10人 | 共2组 | 8 | 08:42 |
7 | 乙组 | 女 | 800米 | 决赛 | 38人 | 共3组 | 8 | 08:50 |
8 | 乙组 | 男 | 800米 | 决赛 | 40人 | 共3组 | 8 | 09:12 |
9 | 甲组 | 女 | 800米 | 决赛 | 18人 | 共2组 | 8 | 09:36 |
10 | 甲组 | 男 | 800米 | 决赛 | 20人 | 共2组 | 8 | 09:44 |
11 | 乙组 | 女 | 200米 | 决赛 | 8人 | 共1组 | 8 | 09:56 |
12 | 乙组 | 男 | 200米 | 决赛 | 8人 | 共1组 | 8 | 10:00 |
13 | 甲组 | 女 | 200米 | 决赛 | 8人 | 共1组 | 8 | 10:05 |
14 | 甲组 | 男 | 200米 | 决赛 | 8人 | 共1组 | 8 | 10:10 |
15 | 丙组 | 女 | 400米 | 预赛 | 36人 | 共5组 | 8 | 10:18 |
16 | 丙组 | 男 | 400米 | 预赛 | 37人 | 共5组 | 8 | 10:40 |
2019-04-17 上午田赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人(队)数 | 组数 | 录取 | 时间 |
1 | 乙组 | 男 | 跳高 | 决赛 | 9人 | 共1组 | 8 | 08:00 |
2 | 甲组 | 男 | 跳高 | 决赛 | 10人 | 共1组 | 8 | 08:30 |
3 | 乙组 | 女 | 跳远 | 决赛 | 18人 | 共1组 | 8 | 08:00 |
4 | 甲组 | 女 | 跳远 | 决赛 | 10人 | 共1组 | 8 | 08:30 |
5 | 乙组 | 男 | 铁饼 | 决赛 | 14人 | 共1组 | 8 | 08:00 |
6 | 甲组 | 男 | 铁饼 | 决赛 | 10人 | 共1组 | 8 | 08:40 |
7 | 乙组 | 女 | 标枪 | 决赛 | 10人 | 共1组 | 8 | 09:10 |
8 | 甲组 | 女 | 标枪 | 决赛 | 9人 | 共1组 | 8 | 09:40 |
2019-04-17 下午径赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人(队)数 | 组数 | 录取 | 时间 |
1 | 甲组 | 女 | 400米 | 决赛 | 8人 | 共1组 | 8 | 14:00 |
2 | 甲组 | 男 | 400米 | 决赛 | 8人 | 共1组 | 8 | 14:05 |
3 | 乙组 | 女 | 400米 | 决赛 | 8人 | 共1组 | 8 | 14:10 |
4 | 乙组 | 男 | 400米 | 决赛 | 8人 | 共1组 | 8 | 14:15 |
5 | 丙组 | 女 | 400米 | 决赛 | 8人 | 共1组 | 8 | 14:20 |
6 | 丙组 | 男 | 400米 | 决赛 | 8人 | 共1组 | 8 | 14:25 |
7 | 乙组 | 男 | 3000米 | 决赛 | 15人 | 共1组 | 8 | 14:35 |
8 | 甲组 | 男 | 3000米 | 决赛 | 10人 | 共1组 | 8 | 14:50 |
9 | 丙组 | 女 | 4×100米 | 决赛 | 8队 | 共1组 | 8 | 15:10 |
10 | 丙组 | 男 | 4×100米 | 决赛 | 8队 | 共1组 | 8 | 15:15 |
11 | 乙组 | 女 | 4×100米 | 决赛 | 8队 | 共1组 | 8 | 15:20 |
12 | 乙组 | 男 | 4×100米 | 决赛 | 8队 | 共1组 | 8 | 15:25 |
13 | 甲组 | 女 | 4×100米 | 决赛 | 5队 | 共1组 | 3 | 15:30 |
14 | 甲组 | 男 | 4×100米 | 决赛 | 5队 | 共1组 | 3 | 15:35 |
2019-04-17 下午田赛
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人(队)数 | 组数 | 录取 | 时间 |
1 | 乙组 | 女 | 三级跳远 | 决赛 | 15人 | 共1组 | 8 | 14:00 |
2 | 甲组 | 女 | 三级跳远 | 决赛 | 9人 | 共1组 | 8 | 14:40 |
3 | 丙组 | 女 | 跳高 | 决赛 | 34人 | 共1组 | 8 | 14:00 |
4 | 丙组 | 男 | 跳高 | 决赛 | 34人 | 共1组 | 8 | 15:00 |
5 | 丙组 | 女 | 一分钟跳绳 | 决赛 | 32人 | 共1组 | 8 | 14:00 |
6 | 丙组 | 男 | 一分钟跳绳 | 决赛 | 33人 | 共1组 | 8 | 15:00 |