为了促进教师专业基础知识水平、教学基本技能的全面提高,进一步提高教师朗读课文的水平,活跃教师课余文化活动,市电化教育馆组织了首届“互联网+”教师读课文比赛。
本次比赛为线上与线下相结合,参赛教师在活动限定时间内上传自己的朗读作品,朗读作品选题为小学语文部编版一、二、三册,初中语文部编版七上、七下、八上课文,高中语文课本为保定市通用语文教材。
根据评比标准,作品要吐字清晰,普通话标准,能正确把握朗读节奏;感情饱满真挚,表达自然,能正确把握朗读内容,读得正确、流利,不丢字,不多字,不倒读,不破读,不重复语句;声情并茂,表达自然投入,朗读富有韵味和表现力。能正确表达文章的思想感情,传达出文章意境。
全市共收到各学段作品3374件。经过评审组认真评审,评选出各学段获奖作品如下:小学组一等奖79件、二等奖80件、三等奖83件;初中组一等奖36件、二等奖51件、三等奖54件;高中组一等奖17件、二等奖21件、三等奖27件。 保定市“互联网+”教师读课文比赛获奖名单 小学组 一等奖 序号 | | | | 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | | 9 | | | | 10 | | | | 11 | | | | 12 | | | | 13 | | | | 14 | | | | 15 | | | | 16 | | | | 17 | | | | 18 | | | | 19 | | | | 20 | | | | 21 | | | | 22 | | | | 23 | | | | 24 | | | | 25 | | | | 26 | | | | 27 | | | | 28 | | | | 29 | | | | 30 | | | | 31 | | | | 32 | | | | 33 | | | | 34 | | | | 35 | | | | 36 | | | | 37 | | | | 38 | | | | 39 | | | | 40 | | | | 41 | | | | 42 | | | | 43 | | | | 44 | | | | 45 | | | | 46 | | | | 47 | | | | 48 | | | | 49 | | | | 50 | | | | 51 | | | | 52 | | | | 53 | | | | 54 | | | | 55 | | | | 56 | | | | 57 | | | | 58 | | | | 59 | | | | 60 | | | | 61 | | | | 62 | | | | 63 | | | | 64 | | | | 65 | | | | 66 | | | | 67 | | | | 68 | | | | 69 | | | | 70 | | | | 71 | | | | 72 | | | | 73 | | | | 74 | | | | 75 | | | | 76 | | | | 77 | | | | 78 | | | | 79 | | | |
二等奖 序号 | | | | 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | | 9 | | | | 10 | | | | 11 | | | | 12 | | | | 13 | | | | 14 | | | | 15 | | | | 16 | | | | 17 | | | | 18 | | | | 19 | | | | 20 | | | | 21 | | | | 22 | | | | 23 | | | | 24 | | | | 25 | | | | 26 | | | | 27 | | | | 28 | | | | 29 | | | | 30 | | | | 31 | | | | 32 | | | | 33 | | | | 34 | | | | 35 | | | | 36 | | | | 37 | | | | 38 | | | | 39 | | | | 40 | | | | 41 | | | | 42 | | | | 43 | | | | 44 | | | | 45 | | | | 46 | | | | 47 | | | | 48 | | | | 49 | | | | 50 | | | | 51 | | | | 52 | | | | 53 | | | | 54 | | | | 55 | | | | 56 | | | | 57 | | | | 58 | | | | 59 | | | | 60 | | | | 61 | | | | 62 | | | | 63 | | | | 64 | | | | 65 | | | | 66 | | | | 67 | | | | 68 | | | | 69 | | | | 70 | | | | 71 | | | | 72 | | | | 73 | | | | 74 | | | | 75 | | | | 76 | | | | 77 | | | | 78 | | | | 79 | | | | 80 | | | |
三等奖 序号 | | | | 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | | 9 | | | | 10 | | | | 11 | | | | 12 | | | | 13 | | | | 14 | | | | 15 | | | | 16 | | | | 17 | | | | 18 | | | | 19 | | | | 20 | | | | 21 | | | | 22 | | | | 23 | | | | 24 | | | | 25 | | | | 26 | | | | 27 | | | | 28 | | | | 29 | | | | 30 | | | | 31 | | | | 32 | | | | 33 | | | | 34 | | | | 35 | | | | 36 | | | | 37 | | | | 38 | | | | 39 | | | | 40 | | | | 41 | | | | 42 | | | | 43 | | | | 44 | | | | 45 | | | | 46 | | | | 47 | | | | 48 | | | | 49 | | | | 50 | | | | 51 | | | | 52 | | | | 53 | | | | 54 | | | | 55 | | | | 56 | | | | 57 | | | | 58 | | | | 59 | | | | 60 | | | | 61 | | | | 62 | | | | 63 | | | | 64 | | | | 65 | | | | 66 | | | | 67 | | | | 68 | | | | 69 | | | | 70 | | | | 71 | | | | 72 | | | | 73 | | | | 74 | | | | 75 | | | | 76 | | | | 77 | | | | 78 | | | | 79 | | | | 80 | | | | 81 | | | | 82 | | | | 83 | | | |
初中组 一等奖 序号 | | | | 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | | 9 | | | | 10 | | | | 11 | | | | 12 | | | | 13 | | | | 14 | | | | 15 | | | | 16 | | | | 17 | | | | 18 | | | | 19 | | | | 20 | | | | 21 | | | | 22 | | | | 23 | | | | 24 | | | | 25 | | | | 26 | | | | 27 | | | | 28 | | | | 29 | | | | 30 | | | | 31 | | | | 32 | | | | 33 | | | | 34 | | | | 35 | | | | 36 | | | |
二等奖 序号 | | | | 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | | 9 | | | | 10 | | | | 11 | | | | 12 | | | | 13 | | | | 14 | | | | 15 | | | | 16 | | | | 17 | | | | 18 | | | | 19 | | | | 20 | | | | 21 | | | | 22 | | | | 23 | | | | 24 | | | | 25 | | | | 26 | | | | 27 | | | | 28 | | | | 29 | | | | 30 | | | | 31 | | | | 32 | | | | 33 | | | | 34 | | | | 35 | | | | 36 | | | | 37 | | | | 38 | | | | 39 | | | | 40 | | | | 41 | | | | 42 | | | | 43 | | | | 44 | | | | 45 | | | | 46 | | | | 47 | | | | 48 | | | | 49 | | | | 50 | | | | 51 | | | |
三等奖 序号 | | | | 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | | 9 | | | | 10 | | | | 11 | | | | 12 | | | | 13 | | | | 14 | | | | 15 | | | | 16 | | | | 17 | | | | 18 | | | | 19 | | | | 20 | | | | 21 | | | | 22 | | | | 23 | | | | 24 | | | | 25 | | | | 26 | | | | 27 | | | | 28 | | | | 29 | | | | 30 | | | | 31 | | | | 32 | | | | 33 | | | | 34 | | | | 35 | | | | 36 | | | | 37 | | | | 38 | | | | 39 | | | | 40 | | | | 41 | | | | 42 | | | | 43 | | | | 44 | | | | 45 | | | | 46 | | | | 47 | | | | 48 | | | | 49 | | | | 50 | | | | 51 | | | | 52 | | | | 53 | | | | 54 | | | |
高中组 一等奖 序号 | | | | 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | | 9 | | | | 10 | | | | 11 | | | | 12 | | | | 13 | | | | 14 | | | | 15 | | | | 16 | | | | 17 | | | |
二等奖 序号 | | | | 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | | 9 | | | | 10 | | | | 11 | | | | 12 | | | | 13 | | | | 14 | | | | 15 | | | | 16 | | | | 17 | | | | 18 | | | | 19 | | | | 20 | | | | 21 | | | |
三等奖 序号 | | | | 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | | 9 | | | | 10 | | | | 11 | | | | 12 | | | | 13 | | | | 14 | | | | 15 | | | | 16 | | | | 17 | | | | 18 | | | | 19 | | | | 20 | | | | 21 | | | | 22 | | | | 23 | | | | 24 | | | | 25 | | | | 26 | | | | 27 | | | |
祝所有教职工节日愉快、身体健康、工作顺利!
|